Напоминаем, что в подземном паркинге комплекса «Лайнер» в продаже остались последние машино-места и отдельные места для хранения!
Успейте выбрать парковочное место, удобное для Вас и Вашей семьи, или специальное место для хранения средств передвижения: колясок, велосипедов, мотороллеров, мопедов, мотоциклов!
В корпусе «ЗАПАД» на -2 уровне подземного паркинга в наличии:
- всего одно машино-место площадью 22,1 кв. м за 1,78 млн руб.
- шесть специальных мест для хранения площадью от 6,4 кв. м до 13,3 кв. м стоимостью от 625 тыс. руб. до 673 тыс. руб
Этаж (уровень) | Номер машиноместа, мотоместа, кладовки | Площадь | Стоимость, руб. |
-2 | мотоместо 2 | 13,30 | 707 000 |
-2 | мотоместо 4 | 10,30 | 809 010 |
-2 | мотоместо 12 | 6,40 | 656 000 |
-2 | мотоместо 13 | 6,60 | 656 000 |
-2 | мотоместо 18 | 11,40 | 809 010 |
-2 | мотоместо 19 | 6,60 | 656 000 |
-2 | машинооместо 210 | 22,1 | 1 880 120 |
-1 | кладовка 40 | 35,4 | 4 591 866 |
-1 | кладовка 43 | 84,5 | 10 960 811 |
-1 | кладовка 47 | 27,8 | 3 606 042 |
-1 | кладовка 48 | 21,8 | 2 827 759 |
-1 | кладовка 49 | 27,8 | 3 606 042 |
-1 | кладовка 52 | 59,6 | 7 730 939 |
-1 | кладовка 53 | 61,5 | 7 977 395 |
-2 | мотоместо 14 | 6,9 | 656 000 |
В корпусе «ВОСТОК» на -2 уровне подземного паркинга в наличии:
- пять стандартных машино-место площадью от 11,7 кв. м до 23,6 кв. м, стоимостью от 1,4 млн руб. до 1,95 млн руб.
- последние два семейных машино-места: 16,1 кв. м + 17,6 кв. м и 15,2 кв. м + 16,5 кв. м стоимостью 2,8 млн руб. за каждое семейное место;
- два специальных места для хранения площадью 7,5 кв. м и 8,2 кв. м стоимостью 431 тыс. руб. и 673 тыс. руб. соответственно.
Этаж (уровень) | Номер машиноместа, мотоместа, кладовки | Площадь | Примечание | Стоимость, руб. |
-2 | мотоместо 10 | 8,20 | 707 000 | |
-2 | 289 | 16,1 | Блокирующее | 1 472 080 |
-2 | 314 | 17,6 | Зависимое | 1 472 080 |
-2 | 290 | 15,20+ 16,5 | Блокирующее | 1 472 080 |
-2 | 313 | 16,5 | Зависимое | 1 472 080 |
-2 | 353 | 11,7 | 1 523 080 | |
-2 | 357 | 15,1 | 1 727 100 | |
-2 | 364 | 11,7 | 1 472 080 | |
-1 | Нежилое помещение 38 | 67,2 | 8 716 764 | |
-1 | Нежилое помещение 39 | 109,8 | 14 242 569 | |
-2 | 240 | 23,6 | 2 053 840 |
Отметим, что комплекс «Лайнер» уже сдан в эксплуатацию и заселен. Выбирайте понравившееся предложение и начинайте новую комфортную жизнь!